Handshake Explorer
Search the Handshake blockchain and ecosystem
Latest Blocks
Height | Time | Transactions | Size | Fees |
---|---|---|---|---|
252,123 | 22:51 | 3 35/38 | 8.76 kB | 0.13 HNS |
252,122 | 22:39 | 3 42/42 | 10.27 kB | 0.15 HNS |
252,121 | 22:34 | 1 1/1 | 0.34 kB | 0.00 HNS |
252,120 | 22:28 | 4 17/18 | 4.15 kB | 0.15 HNS |
252,119 | 22:22 | 5 60/60 | 14.50 kB | 0.26 HNS |
252,118 | 21:59 | 3 34/54 | 9.87 kB | 0.20 HNS |
252,117 | 21:58 | 3 4/6 | 1.17 kB | 0.06 HNS |
252,116 | 21:54 | 7 73/75 | 17.73 kB | 0.49 HNS |
252,115 | 21:36 | 3 35/35 | 8.49 kB | 0.12 HNS |
252,114 | 21:27 | 1 1/1 | 0.34 kB | 0.00 HNS |
252,113 | 21:27 | 1 1/1 | 0.35 kB | 0.00 HNS |
252,112 | 21:20 | 1 1/1 | 0.34 kB | 0.00 HNS |
Show all blocks |
Auctions: Ending Soon
Name | Bids | Highest Lockup | Time Left |
---|---|---|---|
usdogecoin | 1 | 10.00 HNS | ~20 minutes |
peerfi | 3 | 1,025.00 HNS | ~20 minutes |
baby-bliss | 1 | 10.00 HNS | ~2 hours |
sneakergpt | 1 | 10.00 HNS | ~2 hours |
bringtheboom | 1 | 10.00 HNS | ~6 hours |
xxx℞ | 1 | 10,000.00 HNS | ~8 hours |
sex℞ | 2 | 4,900.00 HNS | ~8 hours |
全球时尚搞笑热门榜 | 1 | 0.66 HNS | ~8 hours |
zhongao | 1 | 50.00 HNS | ~8 hours |
兽性实验 | 1 | 10.00 HNS | ~8 hours |
waimushan | 1 | 30.00 HNS | ~8 hours |
congliu | 1 | 70.00 HNS | ~8 hours |
Show all auctions |
Auctions: Popular
Name | Bids | Highest Lockup | Time Left |
---|---|---|---|
chiara | 7 | 30,000.00 HNS | ~20 hours |
exxon | 4 | 50,000.00 HNS | ~20 hours |
hadid | 4 | 25,000.00 HNS | ~2 days |
lida | 4 | 22,222.22 HNS | ~2 days |
kept | 4 | 5,556.00 HNS | ~3 days |
꩟ | 4 | 1,500.00 HNS | ~8 hours |
𑨪 | 4 | 1,500.00 HNS | ~8 hours |
雰 | 4 | 1,500.00 HNS | ~8 hours |
enis | 3 | 100,000.00 HNS | ~21 hours |
keir | 3 | 33,333.33 HNS | ~4 days |
eqv | 3 | 33,333.33 HNS | ~21 hours |
nua | 3 | 33,333.33 HNS | ~20 hours |
Show all auctions |
Auctions: High Lockup
Name | Bids | Highest Lockup | Time Left |
---|---|---|---|
enis | 3 | 100,000.00 HNS | ~21 hours |
exxon | 4 | 50,000.00 HNS | ~20 hours |
keir | 3 | 33,333.33 HNS | ~4 days |
eqv | 3 | 33,333.33 HNS | ~21 hours |
nua | 3 | 33,333.33 HNS | ~20 hours |
chiara | 7 | 30,000.00 HNS | ~20 hours |
winny | 3 | 30,000.00 HNS | ~3 days |
yur | 3 | 28,888.88 HNS | ~21 hours |
yoi | 3 | 25,555.55 HNS | ~21 hours |
jsi | 3 | 25,555.55 HNS | ~20 hours |
hadid | 4 | 25,000.00 HNS | ~2 days |
lida | 4 | 22,222.22 HNS | ~2 days |
Show all auctions |